2存放款牌告利率表
龍井區農會 利率表 實施日期:114年1月2日
| 類 別 | 期 別 | 利 率% | 備 註 |
| 支 票 存 款 | 無息 | 1按月計息以十二分之一為準, | |
| 活 期 存 款 | 0.105 | 按日計息以三百六十五分之一為準 | |
| 定 期 存 款 | 一 個 月 | 0.610 | 2中途解約利息打八折 |
| " | 二 個 月 | 0.610 | |
| " | 三 個 月 | 0.650 | |
| " | 四 個 月 | 0.650 | |
| " | 五 個 月 | 0.650 | |
| " | 六 個 月 | 0.720 | |
| " | 七 個 月 | 0.720 | |
| " | 八 個 月 | 0.720 | |
| " | 九 個 月 | 1.015 | |
| " | 十 個 月 | 1.015 | |
| " | 十一 個 月 | 1.015 | |
| " | 一 年 | 1.260 | |
| " | 二 年 | 1.725 | |
| " | 三 年 | 1.750 | |
| 活期儲蓄存款 | 0.125 | ||
| 定期儲蓄存款 | 一 年 | 1.260 | |
| " | 二 年 | 1.725 | |
| " | 三 年 | 1.750 | |
| 公教優惠存款 | 1.720 | ||
| 基 準 利 率 | 2.685 | ||
| 指數型房貸指標利率 | 1.685 | 季調型契約 | |
| 基準利率之指標利率 | 1.685 | 月調型契約 |
註:基本放款利率=基準利率+3.98%
回首頁
Facebook
購物籃(




